О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                4
            Об уровне образования
                
            Описание
            Основная образовательная программа начального общего образования 2025
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                5
            Об уровне образования
                
            Описание
            Основная образовательная программа основного общего образования 2025
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                2
            Об уровне образования
                
            Описание
            Основная образовательная программа среднего общего образования 2025
        | Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                2
            Об уровне образования
                
            Описание
            Основная образовательная программа среднего общего образования 2025
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                5
            Об уровне образования
                
            Описание
            АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
        | Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                4
            Об уровне образования
                
            Описание
            ООП НОО в соответствии с ФООП
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                
            Об уровне образования
                
            Описание
            
        | Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                
            Об уровне образования
                
            Описание
            
        | Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
                0
            Образовательная программа с международной аккредитацией
                Нет
            Платная образовательная программа
                Нет
            Нормативный срок обучения
                
            Об уровне образования
                
            Описание
            
        | Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
                    
  | 
            |||||||||||||||||||||
Об учебном плане
Учебный план НОО, ООО, СОО
        
            Описание
            
        
        
        Учебный план НОО, ООО, СОО на 2025-2026 учебный год
Срок действия
             
        О календарно-учебном графике
        Календарно- учебный график 
        
            
 Календарно-учебный график
            Скачать  
        
        
            
    
            Описание
            
        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НОО, ООО, СОО на 2025-2026 учебный год
Срок действия
            28.05.2026 
        О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 405 | 33 | 36 | 38 | 32 | 48 | 33 | 51 | 47 | 61 | 16 | 10 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 405 | 33 | 36 | 38 | 32 | 48 | 33 | 51 | 47 | 61 | 16 | 10 | 
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |